Composizione
| Dichiarazione nutrizionale | Per porzione |
|---|---|
| Calorie | 235 kcal |
| Grassi | 8,9g |
| Carboidrati (di cui zuccheri) | 24g - 5,3g |
| Fibre | 10,7g |
| Proteine | 10,9g |
| Dichiarazione nutrizionale | Per porzione |
|---|---|
| Calorie | 235 kcal |
| Grassi | 8,9g |
| Carboidrati (di cui zuccheri) | 24g - 5,3g |
| Fibre | 10,7g |
| Proteine | 10,9g |
Dicci cosa ne pensi
Non ci sono ancora commenti.