Composizione
| Dichiarazione nutrizionale | Per porzione |
|---|---|
| Calorie | 189 kcal |
| Lipide | 8,1g |
| Carboidrati - Di cui zuccheri | 15,4g - 3,4g |
| Fibre | 8,1g |
| Proteine | 17g |
| Dichiarazione nutrizionale | Per porzione |
|---|---|
| Calorie | 189 kcal |
| Lipide | 8,1g |
| Carboidrati - Di cui zuccheri | 15,4g - 3,4g |
| Fibre | 8,1g |
| Proteine | 17g |
Ne parlano meglio di noi
Non ci sono ancora commenti.