Compositie
| Voedingsverklaring | Per portie |
|---|---|
| Calorieën | 235 kcal |
| Lipiden | 8,9g |
| Koolhydraten - Waarvan suikers | 24g - 5,3g |
| Vezels | 10,7g |
| Eiwitten | 10,9g |
Bron van eiwitten, rijk aan vezels.
| Voedingsverklaring | Per portie |
|---|---|
| Calorieën | 235 kcal |
| Lipiden | 8,9g |
| Koolhydraten - Waarvan suikers | 24g - 5,3g |
| Vezels | 10,7g |
| Eiwitten | 10,9g |
Bron van eiwitten, rijk aan vezels.
Zij zeggen het beter dan wij
Nog geen reacties