Compositie
| Déclaration nutritionnelle | Portion |
|---|---|
| Calorieën | 189 kcal |
| Lipiden | 8,1g |
| Koolhydraten - Waarvan suikers | 15,4g - 3,4g |
| Vezels | 8,1g |
| Eiwitten | 17g |
Rijk aan eiwitten en vezels, arm aan suiker.
| Déclaration nutritionnelle | Portion |
|---|---|
| Calorieën | 189 kcal |
| Lipiden | 8,1g |
| Koolhydraten - Waarvan suikers | 15,4g - 3,4g |
| Vezels | 8,1g |
| Eiwitten | 17g |
Rijk aan eiwitten en vezels, arm aan suiker.
Zij zeggen het beter dan wij
Nog geen reacties