Compositie
| Voedingsverklaring | Per portie |
|---|---|
| Calorieën | 191 kcal |
| Lipiden | 9g |
| Koolhydraten - Waarvan suikers | 11g -10g |
| Vezels | 10g |
| Eiwitten | 11g |
Rijk aan eiwitten, rijk aan vezels, laag in suikers
| Voedingsverklaring | Per portie |
|---|---|
| Calorieën | 191 kcal |
| Lipiden | 9g |
| Koolhydraten - Waarvan suikers | 11g -10g |
| Vezels | 10g |
| Eiwitten | 11g |
Rijk aan eiwitten, rijk aan vezels, laag in suikers
Zij zeggen het beter dan wij
Nog geen reacties