Compositie
| Voedingsverklaring | Per portie |
|---|---|
| Calorieën | 200 kcal |
| Lipiden | 10,28g |
| Koolhydraten - Waarvan suikers | 8,7g - 6,45g |
| Vezels | 7,68g |
| Eiwitten | 11,48g |
| Voedingsverklaring | Per portie |
|---|---|
| Calorieën | 200 kcal |
| Lipiden | 10,28g |
| Koolhydraten - Waarvan suikers | 8,7g - 6,45g |
| Vezels | 7,68g |
| Eiwitten | 11,48g |
Zij zeggen het beter dan wij
Nog geen reacties