Compositie
| Déclaration nutritionnelle | Portion |
|---|---|
| Calorieën | 105 kcal |
| Lipiden | 5g |
| Koolhydraten - Waarvan suikers | 12,2g -10g |
| Vezels | 2,2g |
| Eiwitten | 2,9g |
Interessante inname van eiwitten, vezels en omega 9.
| Déclaration nutritionnelle | Portion |
|---|---|
| Calorieën | 105 kcal |
| Lipiden | 5g |
| Koolhydraten - Waarvan suikers | 12,2g -10g |
| Vezels | 2,2g |
| Eiwitten | 2,9g |
Interessante inname van eiwitten, vezels en omega 9.
Zij zeggen het beter dan wij
Nog geen reacties