Compositie
| Voedingsverklaring | Per portie |
|---|---|
| Calorieën | 167 kcal |
| Lipiden | 1,2g |
| Koolhydraten - Waarvan suikersGlucides (dont sucres) | 12,24g -12g |
| Vezels | 2,65g |
| Protéines | 23,5g |
| Voedingsverklaring | Per portie |
|---|---|
| Calorieën | 167 kcal |
| Lipiden | 1,2g |
| Koolhydraten - Waarvan suikersGlucides (dont sucres) | 12,24g -12g |
| Vezels | 2,65g |
| Protéines | 23,5g |
Zij zeggen het beter dan wij
Nog geen reacties